Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
Konparezon paramèt pwodwi yo
| Non pwodwi yo | GR2/TA2 Round Titàn plak | GR12/TA10 Round Titàn plak |
| Pwodwi materyèl | GR2% 2FTA2 | GR12% 2FTA10 |
| Espesifikasyon | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Pwosesis | Fwad woule / cho woule | Forge cho / woule frèt / woule cho |
| sifas | marinated/Klere | marinated/Klere |
| Aplikasyon | Konpozan kò, veso kriyojenik, echanjeur chalè, ekipman CPI, tib kondansateur | Metaliji, Elektwonik, Medikal, Chimik, Petwòl, Famasetik, Aerospace |
| Gwosè |
Customized |
Customized |
Konpozisyon chimik
| C | Max 0.1% | Max 0.08% |
| Fe | Max 0.3% | Max 0.3% |
| H | Max 0.015% | Max 0.015% |
| N | Max 0.03% | Max 0..03% |
| O | Max 0.25% | Max 0.25% |
| Tibèkil | 99.2% | tolerans |
| Mouvman | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Nou ofri plak wonn Titàn nan divès gwosè, Tanpri kite demann ou an:kontakte nou
Baj popilè: wonn plak Titàn, Lachin wonn plak Titàn manifaktirè, Swèd, faktori







